Motortankschiff North Dakota
Technische Spezifikationen
ENI nr. | 02338407 |
Baujahr | 2019 |
Schiffstyp | Motortankschiff |
Länge | 110.00 |
Breite | 11.45 |
Tiefgang | 3.51 |
Kessel | Nein |
Tonnage | 3032 |
Volumen | 3.354 m3 |
Volumen 97 % | 3.253 m3 |
Volumen 95 % | 3.180 m3 |
Motor | 2x Caterpillar |
Leistung | 2x 680 ps |
Coating | Nein |
Anzahl der Tanks | 9 |
Motortankschiff South Dakota
Technische Spezifikationen
ENI nr. | 02338063 |
Baujahr | 2018 |
Schiffstyp | Motortankschiff |
Länge | 110.00 |
Breite | 11.45 |
Tiefgang | 3.51 |
Kessel | Nein |
Tonnage | 3032 |
Volumen | 3.360 m3 |
Volumen 97 % | 3.259 m3 |
Volumen 95 % | 3.192 m3 |
Motor | 2x Caterpillar |
Leistung | 2x 680 ps |
Coating | Nein |
Anzahl der Tanks | 9 |
Motortankschiff Georgia
Technische Spezifikationen
ENI nr. | 02338466 |
Baujahr | 2018 |
Schiffstyp | Motortankschiff |
Länge | 110.00 |
Breite | 11.45 |
Tiefgang | 3.40 |
Kessel | Jawohl |
Tonnage | |
Volumen | 3.552 m3 |
Volumen 97 % | 3.444 m3 |
Volumen 95 % | 3.373 m3 |
Motor | 2x Caterpillar |
Leistung | 2x 680 ps |
Coating | Jawohl |
Anzahl der Tanks | 10 |
Motortankschiff Rhode Island
Technische Spezifikationen
ENI nr. | 04813840 |
Baujahr | 2020 |
Schiffstyp | C.2.2. Inkl. Butterwaschanlage |
Länge | 85.00 |
Breite | 9.50 |
Tiefgang | 3.02 |
Kessel | Ja |
Tonnage | 1.525 tonne |
Volumen | 1.735 m3 |
Volumen 97 % | 1.673 m3 |
Volumen 95 % | 1.648 m3 |
Motor | 1x Caterpillar C32 |
Leistung | 1100 ps |
Coating | Nee |
Anzahl der Tanks | 5 |
Motortankschiff Florida
Technische Spezifikationen
ENI nr. | 02336695 |
Baujahr | 2015 |
Schiffstyp | C.2.2. 50 kPa |
Länge | 110.00 |
Breite | 11.40 |
Tiefgang | 3.79 |
Seitenhöhe | 5.45 |
Tonnage | 3.118 tonne |
Volumen | 3.764 m3 |
Volumen 97 % | 3.651 m3 |
Volumen 95 % | 3.575 m3 |
Motor | 1x Caterpillar C32 |
Leistung | 1218 ps |
Coating | Nein |
Anzahl der Tanks | 10 |
Motortankschiff California
Technische Spezifikationen
ENI nr. | 02336102 |
Baujahr | 2015 |
Schiffstyp | C.2.2. 50 kPa |
Länge | 110.00 |
Breite | 16.20 |
Tiefgang | 5.14 |
Holte | 6.20 |
Tonnage | 6.468 tonne |
Volumen | 6.317 m3 |
Volumen 97 % | 6.127 m3 |
Volumen 95 % | 6.001 m3 |
Motor | 2x Caterpiller 3512 |
Leistung | Stage V 2x 1525 ps |
Coating | Nein |
Anzahl der Tanks | 8 |
Motortankschiff North Carolina
Technische Spezifikationen
ENI nr. | 02332196 |
Baujahr | 2009 |
Schiffstyp | C.2.2. 50 kPa |
Länge | 125.00 |
Breite | 11.45 |
Tiefgang | 3.60 |
Seitenhöhe | 5,23 |
Tonnage | 3.490 tonne |
Volumen | 4.200 m3 |
Volumen 97 % | 4.037 m3 |
Volumen 95 % | 3.950 m3 |
Motor | 2x Mitsubishi |
Leistung | 2 x 1.200 ps |
Coating | Nein |
Anzahl der Tanks | 11 |
Motortankschiff South Carolina
Technische Spezifikationen
ENI nr. | 02332197 |
Baujahr | 2009 |
Schiffstyp | C.2.2. 50 kPa |
Länge | 125.00 |
Breite | 11.45 |
Tiefgang | 3.60 |
Seitenhöhe | 5,23 |
Tonnage | 3.363 tonne |
Volumen | 4.200 m3 |
Volumen 97 % | 4.031 m3 |
Volumen 95 % | 3.950 m3 |
Motor | 2x Mitsubishi |
leisung | 2 x 1.200 ps |
Coating | Ja, Zinc Coated |
Anzahl der Tanks | 11 |